1995 | Gründung der Swiss Barbecue Association und 1. Schweizer Meisterschaft |
1996 | Gründungsmitglied der World Barbecue Association WBQA |
1997 | Gründungsmitglied der European Barbecue Association EBQA |
1999 | Die SBA zählt erstmalig über 100 Mitglieder |
1997-2016 | Die Mitglieder der SBA gewinnen diverse Welt- und Europameistertitel. Die SBA ist europaweit einer der grössten Grillvereinigungen. |
2010 | Die Schweizermeisterschaft findet zum 10. mal statt |
2012 | Die Mitgliederzahl bricht die 130er Marke |
2013 | Es werden die ersten Einzelgriller-Meisterschaft mit insgesmat 6 Vorausscheidung in der ganzen Schweiz durchgeführt |
2013 | Schweizermeisterschaft in Biel mit mehr als 100'000 Zuschauern |
2014 | Die Jurykurse werden mit dem Ziel noch gerechter zu bewerten professionalisiert. |
2015 | Inzwischen ist die SBA auf über 150 Mitglieder gewachsen und feiert das 20-jährige Bestehen |
2013-2016 | Die Schweizermeisterschaft für Einzelgriller, Amateur- und Profiteams etabliert sich als jährlicher Anlass. Zehntausende Besucher erfreuen sich an den Contests |
2016 |
Spezialgrillkurse werden in das Vereinsangebot mit aufgenommen und erfreuen sich sehr grosser Beliebtheit. |
2017 |
Anlässlich der GV wird das neue Logo präsentiert Das Wachstum geht weiter. Jetzt sind es über 170 Mitglieder. |
2018 |
Frischer Wind kommt in den bestehenden SBA Vorstand mit 3 neuen Vorstandsmitgliedern |
2019 |
Daniel Hack tritt aus dem Vorstand aus nachdem der das Jurywesen und vor allem die Jury Ausbildung wesentlich verbessert hat. Der Vorstand wird nochmals aufgestockt und es kommen 2 neue Mitglieder in den Vorstand. |